• 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
*商人 [#Merchant]
#ref(商人(しょうにん).jpg,nolink,right,around);
-[[&color(red){[2007/04/19] 4月19日 新職業【商人】実装のお知らせ};:http://domo.gamania.co.jp/news/news_txt.asp?id=10489]]
-商売人である商人はお金にまつわるスキルを習得します。飛銭を消費して強力な打撃を与えるスキルや、飛銭を妖魔に渡し、襲われても見逃して貰えるスキルなども使用できるようになります。自らに死亡時の保険をかけ、デスペナルティを軽減することも可能です。生活面では、どこからでも銀行の飛銭が取り出せるスキルや露店時の販売個数拡大、税金減額スキルがあります。算盤(そろばん)を武器として装備できます。
#contents

**[[転職するには>転職]] [#MerchantChange]
+長陽城の商人試験官(X:164,Y:86)と話す~
+保証金10000飛銭を払う。~
+LV23の武器(ランダム)を一日以内に試験官に渡す。

**装備可能武具 [#MerchantEquip]
|素手|[[算盤>アイテム/武器/算盤]]|[[初心者>アイテム/装備/初心者]]|[[衣>アイテム/防具/衣]]|[[盾>アイテム/防具/盾]]|

**ステータス影響 [#MerchantStatus]
-ステータス初期値は種族に関係なく固定。
|~関連パラメータ|~初期値|~影響ステータス値|~上昇値|~備考|h
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|c
|力量|19|攻撃力|攻撃力+2.25||
|体力|7|HP上限|攻撃力+1&br;防御力+0.3○||
|精神|6|MP上限、法力攻撃力、法力防御力|法攻撃+0.5&br;法防御+0.3○||
|敏捷|7|回避率、法回避、攻撃力|回避+1.25&br;法回避+0.25&br;攻撃力+0.75||
|器用|7|命中率|命中+1.5&br;攻撃力+1&br;法攻撃+0.2||
|耐質|12|防御力|防御力0.9○&br;攻撃力+1||

**天賦早見表 [#MerchantSkillChart]
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~職業間ペナルティ(%)|h
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~商人|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~潜在天賦|
|~|剣&br;客|刀&br;客|傭&br;兵|武&br;術&br;家|狩&br;人|盗&br;賊|陰&br;陽&br;師|道&br;士|蟲&br;師|医&br;者|楽&br;師|踊&br;り&br;子|商&br;人|
|~|>|>|10|>|>|0|>|20||>|>|20|0|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~使用武器|
|~|剣|刀|斧&br;槌|槍&br;矛|グ&br;ロ&br;|&br;ブ|棍|弩&br;弓|短&br;剣|杖|注&br;射|楽&br;器|扇|算&br;盤|
|~|剣|刀|斧&br;槌|槍&br;矛|グ&br;ラ&br;ブ|棍|弩&br;弓|短&br;剣|杖|注&br;射|楽&br;器|扇|算&br;盤|
|~|30|30|>|20|>|||30|30|45|45|50|0|

***戦技:商人道 [#MerchantSkill1]
|>|~天賦名|>|>|~説明・備考|h
|~Lv|~習得&br;LV/SP|~消費MP|~再発動間隔|~備考|h
|CENTER:1|CENTER:1|CENTER:25|CENTER:25||c
|>|~&ref(身薬活用.png,nolink);&br;&br;身薬活用|>|>|旅団メンバーに体力回復薬を使用する&br;&br;使用武器:なし|
|Lv1|10/0|2|30|(消費:回復薬(弱)×1)|
|Lv2|14/2|3|~|(消費:強壮薬(弱)×1)|
|Lv3|24/2|4|~|(消費:長生薬(弱)×1)|
|Lv4|34/2|5|~|(消費:回復薬(中)×1)|
|Lv5|44/2|6|~|(消費:強壮薬(中)×1)|
|Lv6&br;(MAX)|54/2|7|~|(消費:長生薬(中)×1)|
|>|~&ref(霊薬活用.png,nolink);&br;&br;霊薬活用|>|>|旅団メンバーに法力回復薬を使用する&br;&br;使用武器:なし|
|Lv1|15/2|6|60|(消費:補霊散(弱)×1)|
|Lv2|25/2|12|55|(消費:法心散(弱)×1)|
|Lv3|35/2|18|50|(消費:安神散(弱)×1)|
|Lv4|45/2|24|45|(消費:補霊散(中)×1)|
|Lv5|55/2|30|40|(消費:法心散(中)×1)|
|Lv6&br;(MAX?)|65/2|36|35|(消費:安神散(中)×1)|
|>|~&ref(商いの才覚.png,nolink);&br;&br;商いの才覚|>|>|どこにいても銀行からお金を引き出す事ができる&br;&br;使用武器:なし|
|Lv1&br;(MAX)|12/2|5|5||
|>|~&ref(飛銭の盾.png,nolink);&br;&br;飛銭の盾|>|>|大量の飛銭を使用し物理防御、法術防御を上昇させる盾を作り出す。&br;スキルを使うと、盾が所持品に加わります。これは時間で無く耐久(50)が無くなるまで使えます。&br;&br;使用武器:なし|
|Lv1|13/2|5|5|物防:3(&color(Blue){+1};) 法防:3(&color(Blue){+1};) 回避:-4 法回避:-1 &br;(消費:250飛銭)|
|Lv2|18/2|10|~|物防:5(&color(Blue){+1};) 法防:5(&color(Blue){+1};) 回避:-6 法回避:-1 &br;(消費:300飛銭)|
|Lv3|23/2|15|~|物防:7(&color(Blue){+1};) 法防:7(&color(Blue){+1};) 回避:-8 法回避:-2 &br;(消費:350飛銭)|
|Lv4|28/2|20|~|物防:9(&color(Blue){+1};) 法防:9(&color(Blue){+1};) 回避:-10 法回避:-2 &br;(消費:400飛銭)|
|Lv5|33/2|25|~|物防:11(&color(Blue){+1};) 法防:11(&color(Blue){+1};) 回避:-12 法回避:-3 &br;(消費:450飛銭)|
|Lv6|38/2|30|~|物防:13(&color(Blue){+1};) 法防:13(&color(Blue){+1};) 回避:-14 法回避:-3 &br;(消費:500飛銭)|
|Lv7|43/2|35|~|物防:15(&color(Blue){+1};) 法防:15(&color(Blue){+1};) 回避:-16 法回避:-4 &br;(消費:550飛銭)|
|Lv8|48/2|40|~|物防:17(&color(Blue){+1};) 法防:17(&color(Blue){+1};) 回避:-18 法回避:-4 &br;(消費:600飛銭)|
|Lv9|53/2|45|~|物防:19(&color(Blue){+1};) 法防:19(&color(Blue){+1};) 回避:-20 法回避:-5 &br;(消費:650飛銭)|
|Lv10|58/2|50|~|物防:21(&color(Blue){+1};) 法防:21(&color(Blue){+1};) 回避:-22 法回避:-5 &br;(消費:700飛銭)|
|>|~&ref(生命保険.png,nolink);&br;&br;生命保険|>|>|発動中、死亡時に失われる経験値が減少する。&br;効果時間は4時間。スキルを使用すると、証書が発行され、自分以外の旅団メンバーに使用可能。死亡時に発動&br;&br;使用武器:なし|
|Lv1|19/4|10|5|経験値10%還元&br;(消費:400飛銭)|
|Lv2|27/4|20|~|経験値20%還元&br;(消費:600飛銭)|
|Lv3|35/4|30|~|経験値30%還元&br;(消費:900飛銭)|
|Lv4|43/4|40|~|経験値40%還元&br;(消費:1350飛銭)|
|Lv5&br;(MAX)|51/4|50|~|経験値50%還元&br;(消費:2025飛銭)|
|>|~&ref(金食.png,nolink);&br;&br;金食|>|>|ペットに金属性の食事をご用意。&br;&br;使用武器:なし|
|Lv1|15/3|2|0|攻撃に属性を付加 レベル制限:40&br;(消費:50飛銭・赤い粉末×1)|
|Lv2|23/3|2|~|防御に属性を付加 レベル制限:40&br;(消費:50飛銭・青い粉末×1)|
|Lv3|31/3|4|~|攻撃に属性を付加 レベル制限:70&br;(消費:75飛銭・緑の粉末×1)|
|Lv4|39/3|4|~|防御に属性を付加 レベル制限:70&br;(消費:75飛銭・紫の粉末×1)|
|Lv5|47/3|8|~|攻撃に属性を付加 レベル制限:なし&br;(消費:100飛銭・白い粉末×1)|
|Lv6&br;(MAX)|55/3|8|~|防御に属性を付加 レベル制限:なし&br;(消費:100飛銭・赤い晶石×1)|
|>|~&ref(木食.png,nolink);&br;&br;木食|>|>|ペットに木属性の食事をご用意。&br;&br;使用武器:なし|
|Lv1|15/3|2|0|攻撃に属性を付加 レベル制限:40&br;(消費:50飛銭・赤い粉末×1)|
|Lv2|23/3|2|~|防御に属性を付加 レベル制限:40&br;(消費:50飛銭・青い粉末×1)|
|Lv3|31/3|4|~|攻撃に属性を付加 レベル制限:70&br;(消費:75飛銭・緑の粉末×1)|
|Lv4|39/3|4|~|防御に属性を付加 レベル制限:70&br;(消費:75飛銭・紫の粉末×1)|
|Lv5|47/3|8|~|攻撃に属性を付加 レベル制限:なし&br;(消費:100飛銭・白い粉末×1)|
|Lv6&br;(MAX)|55/3|8|~|防御に属性を付加 レベル制限:なし&br;(消費:100飛銭・赤い晶石×1)|
|>|~&ref(土食.png,nolink);&br;&br;土食|>|>|ペットに土属性の食事をご用意。&br;&br;使用武器:なし|
|Lv1|15/3|2|0|攻撃に属性を付加 レベル制限:40&br;(消費:50飛銭・赤い粉末×1)|
|Lv2|23/3|2|~|防御に属性を付加 レベル制限:40&br;(消費:50飛銭・青い粉末×1)|
|Lv3|31/3|4|~|攻撃に属性を付加 レベル制限:70&br;(消費:75飛銭・緑の粉末×1)|
|Lv4|39/3|4|~|防御に属性を付加 レベル制限:70&br;(消費:75飛銭・紫の粉末×1)|
|Lv5|47/3|8|~|攻撃に属性を付加 レベル制限:なし&br;(消費:100飛銭・白い粉末×1)|
|Lv6&br;(MAX)|55/3|8|~|防御に属性を付加 レベル制限:なし&br;(消費:100飛銭・赤い晶石×1)|
|>|~&ref(水食.png,nolink);&br;&br;水食|>|>|ペットに水属性の食事をご用意。&br;&br;使用武器:なし|
|Lv1|15/3|2|0|攻撃に属性を付加 レベル制限:40&br;(消費:50飛銭・赤い粉末×1)|
|Lv2|23/3|2|~|防御に属性を付加 レベル制限:40&br;(消費:50飛銭・青い粉末×1)|
|Lv3|31/3|4|~|攻撃に属性を付加 レベル制限:70&br;(消費:75飛銭・緑の粉末×1)|
|Lv4|39/3|4|~|防御に属性を付加 レベル制限:70&br;(消費:75飛銭・紫の粉末×1)|
|Lv5|47/3|8|~|攻撃に属性を付加 レベル制限:なし&br;(消費:100飛銭・白い粉末×1)|
|Lv6&br;(MAX)|55/3|8|~|防御に属性を付加 レベル制限:なし&br;(消費:100飛銭・赤い晶石×1)|
|>|~&ref(火食.png,nolink);&br;&br;火食|>|>|ペットに火属性の食事をご用意。&br;&br;使用武器:なし|
|Lv1|15/3|2|0|攻撃に属性を付加 レベル制限:40&br;(消費:50飛銭・赤い粉末×1)|
|Lv2|23/3|2|~|防御に属性を付加 レベル制限:40&br;(消費:50飛銭・青い粉末×1)|
|Lv3|31/3|4|~|攻撃に属性を付加 レベル制限:70&br;(消費:75飛銭・緑の粉末×1)|
|Lv4|39/3|4|~|防御に属性を付加 レベル制限:70&br;(消費:75飛銭・紫の粉末×1)|
|Lv5|47/3|8|~|攻撃に属性を付加 レベル制限:なし&br;(消費:100飛銭・白い粉末×1)|
|Lv6&br;(MAX)|55/3|8|~|防御に属性を付加 レベル制限:なし&br;(消費:100飛銭・赤い晶石×1)|

***戦技:銭の力 [#MerchantSkill2]
|>|~天賦名|>|>|~説明・備考|h
|~Lv|~習得&br;LV/SP|~消費MP|~再発動間隔|~備考|h
|CENTER:1|CENTER:1|CENTER:25|CENTER:25||c
|>|~&ref(飛銭撃.png,nolink);&br;&br;飛銭撃|>|>|飛銭を投げて対象を攻撃する&br;&br;使用武器:算盤|
|Lv1|10/0|5|5|(消費:10飛銭)|
|Lv2|15/2|8|~|~|
|Lv3|20/2|11|~|~|
|Lv4|25/2|14|~|~|
|Lv5|30/2|17|~|~|
|Lv6|35/2|20|~|~|
|Lv7|40/2|23|~|~|
|Lv8|45/2|26|~|~|
|Lv9|50/2|29|~|~|
|Lv10|55/2|32|~|~|
|>|~&ref(とりたて.png,nolink);&br;&br;とりたて|>|>|算盤を手に今暴力的とりたてがはじまる&br;&br;使用武器:算盤|
|Lv1|11/2|7|10|(消費:借用書×1)|
|Lv2|16/2|9|~|~|
|Lv3|21/2|11|~|~|
|Lv4|26/2|14|~|~|
|Lv5|31/2|17|~|~|
|Lv6|36/2|21|~|~|
|Lv7|41/2|26|~|~|
|Lv8|46/2|32|~|~|
|Lv9|51/2|38|~|~|
|Lv10|56/2|46|~|~|
|>|~&ref(弐進数撃.png,nolink);&br;&br;弐進数撃|>|>|硬貨表裏を利用し、弐進数でダメージを算出する技&br;&br;使用武器:算盤|
|Lv1|12/2|8|15|硬貨11枚&br;(消費:11飛銭)|
|Lv2|17/2|10|~|~|
|Lv3|22/2|12|~|~|
|Lv4|27/2|14|~|硬貨12枚&br;(消費:12飛銭)|
|Lv5|32/2|16|~|~|
|Lv6|37/2|18|~|~|
|Lv7|42/2|20|~|硬貨13枚&br;(消費:13飛銭)|
|Lv8|47/2|22|~|~|
|Lv9|52/2|24|~|~|
|Lv10|57/2|26|~|硬貨14枚&br;(消費:14飛銭)|
|>|~&ref(飛銭雨.png,nolink);&br;&br;飛銭雨|>|>|範囲型飛銭撃、対象周辺の敵にも同時にダメージを与える&br;&br;使用武器:算盤|
|Lv1|13/2|5|10|(消費:25飛銭)|
|Lv2|38/2|6|~|(消費:35飛銭)|
|Lv3|23/2|7|~|(消費:50飛銭)|
|Lv4|38/2|8|~|(消費:70飛銭)|
|Lv5|33/2|9|~|(消費:95飛銭)|
|Lv6|38/2|10|~|(消費:125飛銭)|
|Lv7|43/2|11|~|(消費:160飛銭)|
|Lv8|48/2|12|~|(消費:200飛銭)|
|Lv9|53/2|13|~|(消費:245飛銭)|
|Lv10|58/2|14|~|(消費:295飛銭)|
|>|~&ref(元宝.png,nolink);&br;&br;元宝|>|>|飛銭から元宝を作り投げつけて攻撃する。あたった場所によって特殊効果がある&br;&br;使用武器:算盤 / 必要天賦:飛銭撃Lv5|
|Lv1|30/2|12|30|元宝交換:借用書獲得(10〜30枚)&br;元宝打足:移動・回避・法術回避低下&br;元宝打頭:混迷状態&br;元宝打顔:戦技・アイテム使用不可&br;元宝打手:攻撃不可&br;&br;(消費:50飛銭)|
|Lv2|35/2|15|~|~|
|Lv3|40/2|18|~|~|
|Lv4|45/2|22|~|~|
|Lv5|50/2|26|~|~|
|Lv6|55/2|31|~|~|
|Lv7|60/2|36|~|~|
|Lv8|65/2|42|~|~|
|Lv9|70/2|48|~|~|
|Lv10|75/2|55|~|~|
|>|~&ref(さしおさえ.png,nolink);&br;&br;さしおさえ|>|>|借用書5枚を盾に、敵の命をさしおさえる恐ろしい技&br;&br;使用武器:算盤 / 必要天賦:とりたてLv5|
|Lv1|31/2|12|30|(消費:借用書×5)|
|Lv2|36/2|16|~|~|
|Lv3|41/2|20|~|~|
|Lv4|46/2|24|~|~|
|Lv5|51/2|28|~|~|
|Lv6|56/2|32|~|~|
|Lv7|61/2|36|~|~|
|Lv8|66/2|40|~|~|
|Lv9|71/2|44|~|~|
|Lv10|76/2|48|~|~|
|>|~&ref(おしつぶし.png,nolink);&br;&br;おしつぶし|>|>|手持ちの現金で対象を押し潰す&br;&br;使用武器:算盤 / 必要天賦:弐進数撃Lv5|
|Lv1|32/2|12|20|上限2600 ダメージ100につき3.0飛銭消費|
|Lv2|37/2|16|~|上限3300 ダメージ100につき2.9飛銭消費|
|Lv3|42/2|20|~|上限4100 ダメージ100につき2.8飛銭消費|
|Lv4|47/2|24|~|上限5000 ダメージ100につき2.7飛銭消費|
|Lv5|52/2|28|~|上限6000 ダメージ100につき2.6飛銭消費|
|Lv6|57/2|32|~|上限7100 ダメージ100につき2.5飛銭消費|
|Lv7|62/2|36|~|上限8300 ダメージ100につき2.4飛銭消費|
|Lv8|67/2|40|~|上限9600 ダメージ100につき2.3飛銭消費|
|Lv9|72/2|44|~|上限11000 ダメージ100につき2.2飛銭消費|
|Lv10|77/2|48|~|上限12500 ダメージ100につき2.1飛銭消費|
|>|~&ref(いきすだま.png,nolink);&br;&br;いきすだま|>|>|銭の力で窮鬼を呼び出す。旅団メンバーの戦闘運を上昇。自己の戦闘運大幅低下&br;&br;使用武器:算盤|
|Lv1|33/2|30|30|(消費:550飛銭)|
|Lv2|41/2|40|~|(消費:100飛銭)|
|Lv3|49/2|50|~|(消費:150飛銭)|
|Lv4|57/2|60|~|(消費:200飛銭)|
|Lv5|65/2|70|~|(消費:250飛銭)|
|Lv6|73/2|80|~|(消費:300飛銭)|
|Lv7|81/2|90|~|(消費:350飛銭)|
|Lv8|89/2|100|~|(消費:400飛銭)|
|Lv9|97/2|110|~|(消費:450飛銭)|
|Lv10|105/2|120|~|(消費:500飛銭)|

**特性:商人の心得 [#MerchantCharacteristic]
|~スキル名|~必要&br;Lv/SP|~スキル&br;Lv|~効果|h
|CENTER:|CENTER:|CENTER:60|LEFT:|c
|~&ref(算盤装備.png,nolink);&br;&br;算盤装備|Lv1&br;(MAX)|30/15|他職でも算盤装備|
|~&ref(算盤修練.png,nolink);&br;&br;算盤修練|Lv1|11/2|算盤装備時の適正制限を5%越えて使用することができる。|
|~|Lv2|16/2|算盤装備時の適正制限を10%越えて使用することができる|
|~|Lv3|21/2|算盤装備時の適正制限を15%越えて使用することができる|
|~|Lv4|26/2|算盤装備時の適正制限を20%越えて使用することができる|
|~|Lv5|31/2|算盤装備時の適正制限を25%越えて使用することができる|
|~|Lv6|36/2|算盤装備時の適正制限を30%越えて使用することができる|
|~|Lv7|41/2|算盤装備時の適正制限を35%越えて使用することができる|
|~|Lv8|46/2|算盤装備時の適正制限を40%越えて使用することができる|
|~|Lv9|51/2|算盤装備時の適正制限を45%越えて使用することができる|
|~|Lv10|56/2|算盤装備時の適正制限を50%越えて使用することができる|
|~&ref(税金対策.png,nolink);&br;&br;税金対策|Lv1|14/0|露天時の税率が1%減少する|
|~|Lv2|22/0|露天時の税率が2%減少する|
|~|Lv3|30/0|露天時の税率が3%減少する|
|~|Lv4|38/0|露天時の税率が4%減少する|
|~|Lv5&br;(MAX)|46/2|露天時の税率が5%減少する|
|~&ref(大量販売.png,nolink);&br;&br;大量販売|Lv1|15/0|露天時の出品枠が10になる|
|~|Lv2|20/0|露天時の出品枠が12になる|
|~|Lv3|25/0|露天時の出品枠が14になる|
|~|Lv4|30/0|露天時の出品枠が16になる|
|~|Lv5|35/0|露天時の出品枠が18になる|
|~|Lv6|40/0|露天時の出品枠が20になる|
|~|Lv7|45/0|露天時の出品枠が22になる|
|~|Lv8|50/0|露天時の出品枠が24になる|
|~|Lv9|55/0|露天時の出品枠が26になる|
|~|Lv10|60/0|露天時の出品枠が28になる|
 ※税金対策・大量販売 は暫定対応
#ref(新職業「商人」紹介.jpg,nolink);

*コメント欄(Wikiの編集の苦手な者はココに情報を) [#MerchantComments]
#pcomment


    ホーム 一覧 単語検索 最終更新 バックアップ   ヘルプ   最終更新のRSS