#contents
-木属性ペット
-火属性ペット
-金属性ペット
-水属性ペット
-無属性ペット
*土属性ペット [#SoilAttribute]

|~ |~ノーマル|~新種第1弾|~新種第2弾|~新種第3弾|h
|CENTER:1|:CENTER|:CENTER|:CENTER|CENTER:|c
|~卵|>|>|>|&ref(土属性卵.jpg,center,nolink,土属性ペット);|
|~一次進化|&ref(旧土ペット一次進化.jpg,nolink,ズーズー君);|&ref(新種第1弾土ペット一次進化.jpg,nolink,ズーズー君I);|&ref(新種第2弾土ペット一次進化.jpg,nolink,ズーズー君II);|&ref(新種第3弾土ペット一次進化.jpg,nolink,ズーズー君III);|
|~二次進化|&ref(旧土ペット二次進化.jpg,nolink,ズーズー);|&ref(新種第1弾土ペット二次進化.jpg,nolink,ズーズーI);|&ref(新種第2弾土ペット二次進化.jpg,nolink,ズーズーII);|&ref(新種第3弾土ペット二次進化.jpg,nolink,ズーズーIII);|
|~ |~棕色猪|~猫熊猪|~玩偶猪|~包帯猪|f

*スキル [#SoilAttributeSkill]
|~LV|~スキル名|>|~効果/ディレイ|~法力|h
||||RIGHT:|RIGHT:|c
|~6|横衝直撞|対象に物理ダメージ|20|13|
|~11|猪突猛進|[[特殊スキル>ペット#PetCom]]、効果なし|30|0|
|~18|プハ〜|20秒間 物防4と法防1を犠牲にする|-|20|
|~25|スタンピィド|30秒間 自身のHPを消費し、物攻を30%上昇|-|30|
|~36|猪突猛進|一定時間 敵を混乱させタゲを外す|||

*ステータス [#SoilAttributeStatus]
-他ペットと比較した場合の、主な能力値上昇傾向~
&ref(土属性ペット.PNG,nolink,基本ステータス);

**LV1〜LV40 [#SoilAttribute140]
|~LV|~体力|~法力|~攻撃|~防御|~法攻|~法防|~命中|~回避|~LV|~体力|~法力|~攻撃|~防御|~法攻|~法防|~命中|~回避|h
|RIGHT:1|RIGHT:1|RIGHT:1|RIGHT:1|RIGHT:1|RIGHT:1|RIGHT:1|RIGHT:1|RIGHT:1|RIGHT:1|RIGHT:1|RIGHT:1|RIGHT:1|RIGHT:1|RIGHT:1|RIGHT:1|RIGHT:1|RIGHT:1|c
|~1|119|16|35|6|7|6|8|5|~21|795|88|186|56|16|12|19|6|
|~2|130|18|40|6||||6|~22|839|93|192|~|16|13|20|~|
|~3|142|20|45|7||||~|~23|886|98|212|~|16|14|20|~|
|~4|154|21|49|8|8|7||~|~24|936|105|218|~|17|15|21|~|
|~5|168|24|54|9|8|8||~|~25|989|111|229|73|17|15|22|~|
|~6|183|26|59|10||||~|~26|1046|118|235|~|17|15|23|~|
|~7|199|29|64|~|9|9||~|~27|1105|125|241|~|18|16|23|~|
|~8|217|31|69|~|9|9||~|~28|1169|132|255|~|18|17|24|~|
|~9|236|34|73|~|10|10||~|~29|1236|141|261|~|19|18|25|~|
|~10|257|38|78|~||||~|~30|1302|149|282|89|19|19|26|~|
|~11|433|49|89|26|14|7|11|~|~31|1369|157|288|~|20|19|26|~|
|~12|460|51|95|~|14|8|12|~|~32|1442|165|294|~|21|21|27|~|
|~13|488|54|101|~|15|8|13|~|~33|1518|174|302|~|21|22|28|~|
|~14|519|58|107|~|15|9|14|~|~34|1598|185|308|~|22|23|29|~|
|~15|552|61|123|44|15|9|14|~|~35|1683|195|319|111|23|23|29|~|
|~16|589|66|129|~|15|10|15|~|~36|1773|205|325|~|24|25|30|~|
|~17|627|70|135|~|15|11|16|~|~37|1869|217|331|~|25|26|31|~|
|~18|669|74|150|~|15|11|17|~|~38|1969|229|350|~|26|27|32|~|
|~19|714|79|156|~|16|11|17|~|~39|2074|242|356|~|27|28|32|~|
|~20|753|83|180|56|16|12|18|~|~40|2173|255|388|130|28|30|33|~|

**LV41〜LV80 [#SoilAttribute4180]
|~LV|~体力|~法力|~攻撃|~防御|~法攻|~法防|~命中|~回避|~LV|~体力|~法力|~攻撃|~防御|~法攻|~法防|~命中|~回避|h
|RIGHT:1|RIGHT:1|RIGHT:1|RIGHT:1|RIGHT:1|RIGHT:1|RIGHT:1|RIGHT:1|RIGHT:1|RIGHT:1|RIGHT:1|RIGHT:1|RIGHT:1|RIGHT:1|RIGHT:1|RIGHT:1|RIGHT:1|RIGHT:1|c
|~41|2279|268|419|138|29|33|34|6|~61|||||||||
|~42|2389|281|425|~|30|34||~|~62|||||||||
|~43|2503|297|448|~|32|36||~|~63|||||||||
|~44|2625|312|454|~|33|38||~|~64|||||||||
|~45|2752|329|469|165|34|39||~|~65|||||||||
|~46|2886|345|475|~|36|40||~|~66|||||||||
|~47|3027|364|482|~|38|43||~|~67|||||||||
|~48|3173|382|498|~|39|44||~|~68|||||||||
|~49|3328|403|504|~|41|46|40|~|~69|||||||||
|~50|3474|421|530|188|43|48|41|~|~70|||||||||
|~51|3627|442|537|~|45|50|41|~|~71|||||||||
|~52|||||||||~72|||||||||
|~53|||||||||~73|||||||||
|~54|||||||||~74|||||||||
|~55|||||||||~75|||||||||
|~56|||||||||~76|||||||||
|~57|||||||||~77|||||||||
|~58|||||||||~78|||||||||
|~59|||||||||~79|||||||||
|~60|||||||||~80|||||||||

*経験値テーブル[#SoilAttributeChart]
COLOR(red):※LV1で表示されてる経験値はLv1に記入~
-実測のみ追記してください。~

**LV1〜LV40 [#SoilAttribute0140]
|~LV|~Base|~LV|~Base|~LV|~Base|~LV|~Base|h
|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|~1||~11|51,979|~21|407,744|~31|1,399,107|
|~2||~12|73,223|~22|472,654|~32|1,596,067|
|~3||~13|97,652|~23|542,342|~33|1,805,768|
|~4||~14|125,266|~24|616,807|~34|2,028,208|
|~5||~15|156,065|~25|696,050|~35|2,263,388|
|~6||~16|190,049|~26|780,070|~36|2,511,309|
|~7||~17|227,218|~27|868,868|~37|2,771,969|
|~8||~18|267,572|~28|962,443|~38|3,045,370|
|~9||~19|311,111|~29|1,060,796|~39|3,968,510|
|~10|一次進化|~20|357,835|~30|1,214,886|~40|二次進化|

**LV41〜LV80 [#SoilAttribute04180]
|~LV|~Base|~LV|~Base|~LV|~Base|~LV|~Base|h
|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|~41||~51|13269040|~61||~71||
|~42|5441050|~52||~62||~72||
|~43|5927443|~53||~63||~73||
|~44|6433997|~54||~64||~74||
|~45|6960770|~55||~65||~75||
|~46|7507584|~56||~66||~76||
|~47|8074618|~57||~67||~77||
|~48|8661877|~58||~68||~78||
|~49|11658125|~59||~69||~79||
|~50|12376358|~60||~70||~80||

*コメント欄(wikiの編集が苦手な人はココに情報を) [#SoilAttributeComments]
#pcomment

    ホーム 一覧 単語検索 最終更新 バックアップ   ヘルプ   最終更新のRSS