称号
クエストなどで習得すると、ステータスの称号タブから選択して名前の上に付けられる。
未分類
| 称号名 | 取得条件 |
|---|
| いなかっぺ | 「初心者装備商」に話しかけ、「初心者の旗」を50銭で買うと手に入る。 ※「値切る」を選択すると称号は貰えない |
|---|
| 暴れん坊 | 初級クエで集めるアイテムを全種(3種)100個以上(分割では×)渡すと入手。 ※クエストは何回でもできる。ただし、一回に渡す数は20個以上でないと× |
|---|
証明書
関門クエスト参照
恋愛
必要数の恋人と旅団を組んで連れていき、インユエに話しかけると入手。
(必要なのは旅団内の恋人数のみ。何人恋人が居ても、1人で話しかけると独身扱い)
※一度にひとつまでしか持てない。
| 称号名 | 取得条件 | 備考 |
|---|
| 独身貴族 | 恋人0人+所持金100,000飛銭 | 見せるだけ |
|---|
| いい人 | 恋人0人(旅団に入ってると貰えない) | |
|---|
| 「落ち着き」 | 恋人1人 | |
|---|
| 浮気者 | 恋人2人 | |
|---|
| 小悪魔ニョロよ | 恋人3人 | カメラポーズ習得 |
|---|
| 数学の天才 | 恋人4人 | |
|---|
| ナデシコ | 恋人5人 | 女性専用 |
|---|
| イカス! | 男性専用 |
|---|
名声
名声に応じて獲得、現在「エンアリ」がいないので入手も変更も不可能
現在、毎日イベント証交換さんがくれるようになったが、名声とは関係なくなり、一度に複数持てるなど仕様が変更された模様(2010/06 現在)
※一度にひとつまでしか持てない(イベント参加賞と交換で取得できる称号は複数持てる)
| 称号名 | 必要名声 | 備考 |
|---|
| 無名 | 300未満 | |
|---|
| 近所の人気者 | 300 | |
|---|
| 村の人気者 | 600 | |
|---|
| みんなの人気者 | 1,200 | |
|---|
| ちょっと有名人 | 2,400 | |
|---|
| まぁまぁ有名人 | 4,800 | |
|---|
| かなり有名人 | 9,600 | |
|---|
| めっちゃ有名人 | 19,200 | |
|---|
| 明星 | 38,400 | |
|---|
| なかなかスター | 76,800 | goodポーズ習得(毎日イベントでもらった物はポーズ無し) |
|---|
| スター | 153,600 | |
|---|
| みんなのスター | 307,200 | |
|---|
財産
手持ちの所持金に応じた称号を入手、お金は見せるだけ。
※一度にひとつまでしか持てない。
| 称号名 | 必要飛銭 |
|---|
| ケチ | 100,000飛銭 |
|---|
| 節約上手 | 500,000飛銭 |
|---|
| 運用通 | 1,000,000飛銭 |
|---|
| 富豪 | 5,000,000飛銭 |
|---|
| 大富豪 | 10,000,000飛銭 |
|---|
| 巨商 | 50,000,000飛銭 |
|---|
| 巨商伝説 | 100,000,000飛銭 |
|---|
教師
指導クエストの累積教師ポイントに応じて入手。
※一度にひとつまでしか持てない。
| 称号名 | 必要Pt. |
|---|
| 出来の良い弟子 | 20 |
|---|
| 評判の老師 | 100 |
|---|
| 育才一楽 | 300 |
|---|
| 生涯学習 | 600 |
|---|
| 春風化雨 | 1200 |
|---|
| ナイス先生 | 2400 |
|---|
| 一級老師 | 4800 |
|---|
弟子を育てた場合にもらえる飛銭とアイテム
| レベル | 飛銭 | アイテム | レベル | 飛銭 | アイテム |
|---|
| 1-2 | 50 | | 10-11 | 350 | |
|---|
| 2-3 | 80 | | 11-12 | 400 | |
|---|
| 3-4 | 100 | | 12-13 | 450 | 夢石×1 |
|---|
| 4-5 | 120 | | 13-14 | 500 | |
|---|
| 5-6 | 150 | | 14-15 | 550 | 夢石×1 |
|---|
| 6-7 | 180 | | 15-16 | 600 | |
|---|
| 7-8 | 200 | | 16-17 | 650 | |
|---|
| 8-9 | 250 | | 17-18 | 700 | 夢石×1 |
|---|
| 9-10 | 300 | | 18-19 | 750 | |
|---|
| | | 19-20 | 800 | |
|---|
レベル1ごとに名声+5pt(※LV10〜20までのみ検証済)
死亡回数
- 場所:ヴァルナの谷
- NPC:悪運のツイテナイ(X262:Y240)
※一度にひとつまでしか持てない。
| 称号名 | 死亡回数 | 備考 |
|---|
| けつプリ | 20回 | |
|---|
| 死亡専門家 | 50回 | |
|---|
| 五体投地 | 200回 | orzポーズ習得 |
|---|
バストサイズ
- 特定の妖魔を倒すと自動入手
※長陽城の「神眼ババァ」に言われた自分のサイズのみ、男性や鏡童女子は不可
恋人
恋人関係クエスト参照。
| 称号名 | 取得条件 |
|---|
| 一往情深 | 恋人関係LV1以上 |
|---|
| 相思相愛 | 恋人関係LV2以上 |
|---|
| 三生三世 | 恋人関係LV3以上 |
|---|
| 海誓山盟 | 恋人関係LV4以上 |
|---|
| 無怨無悔 | 恋人関係LV5以上 |
|---|
職業
各職業クエスト参照。
- LV30の称号は同職業に4%のダメージ追加
- LV40の称号は同職業に6%のダメージ追加
階級
崑崙競技場でのポイントに応じて取得。
| 称号名 | 取得条件 | 取得アイテム | 追記 |
|---|
| 交流 | 攻城 | 争奪 | 共闘 |
|---|
| 訓練兵 | 2 | 2 | 0 | 0 | 競技カード箱x3 | |
|---|
| 二等兵 | 5 | 5 | 0 | 0 | 競技カード箱x3 | |
|---|
| 兵長 | 14 | 14 | 0 | 0 | 競技カード箱x3、舞空歩体験券 | LV63解放条件 |
|---|
| 軍曹 | 30 | 30 | 17 | 0 | 競技カード箱x5、舞空歩体験券 | |
|---|
| 少尉 | 54 | 54 | 31 | 16 | 競技カード箱x5、崑崙収妖鏡LV50、神秘箱(不思議な大包み「五号」) | |
|---|
| 大尉 | 91 | 91 | 52 | 26 | 競技カード箱x5、舞空歩体験券 | |
|---|
| 親衛隊 | 144 | 144 | 82 | 41 | 競技カード箱x5、崑崙収妖鏡LV50x2、神秘箱(不思議な衣装箱「弐号」) | |
|---|
| 少佐 | 217 | 217 | 124 | 62 | 競技カード箱x5、舞空歩体験券x30、崑崙収妖鏡LV50x3 | LV67解放条件 |
|---|
| 大佐 | 317 | 317 | 181 | 91 | 競技カード箱x11、崑崙収妖鏡LV50x3、神秘箱(玄石箱「弐号」) | |
|---|
| 将軍 | 450 | 450 | 257 | 129 | 競技カード箱x11、崑崙収妖鏡LV60x3、舞空歩体験券x50 | |
|---|
| 大将軍 | 623 | 623 | 356 | 178 | 競技カード箱x10、崑崙収妖鏡LV60x5、神秘箱(不思議な卵ケース「弐号」) | |
|---|
| 戦神 | 845 | 845 | 483 | 242 | 競技カード箱x20、舞空歩、崑崙収妖鏡LV60x5、神秘箱(不思議な大包み「六号」) | |
|---|
エリア幸運賞
特定のエリアで決められた数の妖魔を倒した人。
| 称号名 | 取得条件 | 増加物防 |
|---|
| 長陽北区幸運賞 | 長陽北区エリアに出現する全ての妖魔を対象に累計15000匹目に倒した人 | 3 |
|---|
| 長陽南区幸運賞 | 長陽南区エリアに出現する全ての妖魔を対象に累計?匹目に倒した人 |
|---|
| 長陽地下幸運賞 | 長陽地下エリアに出現する全ての妖魔を対象に累計?匹目に倒した人 (井戸の地下道、役所の地下室、旅館の地下室の合計だと思われる) | 10 |
|---|
| 青海湖幸運賞 | 青海湖盆地エリアに出現する全ての妖魔を対象に累計?匹目に倒した人 |
|---|
| 銅角山幸運賞 | 銅角山エリアに出現する全ての妖魔を対象に累計約?匹目に倒した人 | 13 |
|---|
| 長陽郊外幸運賞 | 長陽郊外エリアに出現する全ての妖魔を対象に累計?匹目に倒した人 (文命の地下水道、防風氏の墓の合計だと思われる) | 18 |
|---|
| 雲夢平原幸運賞 | 雲夢平原エリアに出現する全ての妖魔を対象に累計?匹目に倒した人
|
|---|
| 建木の林幸運賞 | 建木の林エリアに出現する全ての妖魔を対象に累計10000匹目に倒した人 | 20 |
|---|
| 鳳凰の塔幸運賞 | 鳳凰の塔内エリアに出現する全ての妖魔を対象に累計?匹目に倒した人
|
|---|
| 百草平地幸運賞 | 百草平地エリアに出現する全ての妖魔を対象に累計約?匹目に倒した人 | 25 |
|---|
| 水神廟幸運賞 | 水神廟エリアに出現する全ての妖魔を対象に累計約?匹目に倒した人 |
|---|
| 巨石林幸運賞 | 巨石林エリアに出現する全ての妖魔を対象に累計約15000匹目に倒した人 | 28 |
|---|
| 山賊砦幸運賞 | 銅角山地下エリアに出現する全ての妖魔を対象に累計約?匹目に倒した人 (山賊砦、パオの洞窟の合計だと思われる) |
|---|
| 東海平原幸運賞 | 東海平原エリアに出現する全ての妖魔を対象に累計約15000匹目に倒した人 | 33 |
|---|
| 迷霧の森幸運賞 | 迷霧の森エリアに出現する全ての妖魔を対象に累計約?匹目に倒した人 | 35 |
|---|
| 玄火山幸運賞 | 玄火山エリアに出現する全ての妖魔を対象に累計約15000匹目に倒した人 | 40 |
|---|
| 龍棲山幸運賞 | 龍棲山エリアに出現する全ての妖魔を対象に累計約?匹目に倒した人 | 43 |
|---|
| 鏡書院幸運賞 | 鏡書院エリアに出現する全ての妖魔を対象に累計24000匹目に倒した人 | 55 |
|---|
妖魔ゲッター
特定のエリアでかつ特定の妖魔を決められた数倒した人。
羽士称号
特定のエリアでかつ特定の妖魔を決められた数倒した人。現在、称号名が「(妖魔名)ゲッター」に変更されている。
| 称号名 | 取得条件 | 期間 |
|---|
| 探偵 | イベント開催中に探偵アランに助力し、犯人を見つけ出す。 | 2007/07/05〜07/12 |
|---|
| 名探偵 | イベント開催中に各サーバ1名に送られる称号 |
|---|
| 称号名 | 取得条件 | 期間 |
|---|
| 伝説の勇者 | イベント開催中にほとんどの妖魔が一定確率でドロップする。 | 2007/08/01〜08/16 |
|---|
| 魂の代行者 | イベント開催中に妖魔が一定確率でドロップする。 | 2007/08/16〜08/23 |
|---|
| 祈りを捧げる銃姫 | 2007/08/23〜08/30 |
|---|
| 深遠の策士 | 2007/08/30〜09/06 |
|---|
| 聖光の剣士 | 妖魔が一定確率でドロップする「アルテイルカード」を30枚集め、 右記期間中ゲーム内に登場するイベントNPCと交換する。 | 2007/08/01〜08/16 |
|---|
| 日食の皇子 | 2007/08/16〜08/23 |
|---|
| 勇敢な剣士 | 2007/08/23〜08/30 |
|---|
| 魔術の舞姫 | 2007/08/30〜09/06 |
|---|
課金称号
| 称号名 | 販売名 | 販売期間 | 価格 |
|---|
| 大竜帝 | リフェスの旗+特別称号セット | 2007/09/06〜09/27/15:00 | 200円 |
|---|
| 戦闘用魔法少女 | ローティアの旗+特別称号セット | 2007/09/06〜09/27/15:00 | 200円 |
|---|
| 一閃の剣豪 | ゴウエンの旗+特別称号セット | 2007/09/06〜09/27/15:00 | 200円 |
|---|
| 真実の聖騎士 | ファルカウの旗+特別称号セット | 2007/09/06〜09/27/15:00 | 200円 |
|---|
コメント欄(wikiの編集が苦手な人はココに情報を)