Top > 傭兵
|
能力 | 初期 | 影響ステータス | 上昇値 | 能力 | 初期 | 影響ステータス | 上昇値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
力量 | 16 | 物理攻撃力 | +2.3? | 敏捷 | 7 | 回避率 | +1.33 |
体力 | 9 | HP上限 | ※ | 法術回避率 | +0.25 | ||
HP自然回復力 | 法術発動速度 | ||||||
物理防御力 | +0.33 | リキャスト時間 | −?% | ||||
法術防御力 | +0.1 | ||||||
反撃率 | 器用 | 7 | 命中率 | +1.33 | |||
物理攻撃力 | +1 | 法術攻撃力 | +0.2 | ||||
精神 | 6 | MP上限 | +1.66 | 法術命中率 | +0.25 | ||
MP自然回復力 | 会心率 | +0.08↓ | |||||
法術攻撃力 | +0.5 | ||||||
法術防御力 | +0.33 | 耐質 | 13 | 物理防御力 | +1 | ||
物理攻撃力 | +1.5 |
天賦名 | 説明・備考 | |||
---|---|---|---|---|
LV | 習得 LV/SP | 消費MP | 再発動間隔 | 備考 |
![]() 閃一文字 | 力強く一文字に斬り裂き、対象にダメージを与える。 使用武器:斧鎚 | |||
LV1 | 10/0 | 5 | 15 | |
LV2 | 13/2 | 8 | ||
LV3 | 17/2 | 11 | ||
LV4 | 21/2 | 14 | ||
LV5 | 25/2 | 17 | ||
LV6 | 29/2 | 20 | ||
LV7 | 33/2 | 23 | ||
LV8 | 37/2 | 26 | ||
LV9 | 41/2 | 29 | ||
LV10 | 45/2 | 33 | ||
LV11 | 49/2 | 39 | ||
LV12 | 53/2 | 46 | ||
LV13 | 57/2 | 54 | ||
LV14 | 61/2 | 62 | ||
LV15 | 65/2 | 71 | ||
LV16 | ||||
LV17 | ||||
LV18 | ||||
LV19 | ||||
LV20 | ||||
![]() 剛斬 | 命中率は低いが、威力のある一撃を豪快に斬りつけ対象にダメージを与える。 使用武器:斧鎚 | |||
LV1 | 12/2 | 4 | 20 | スキル特性として当たりにくい |
LV2 | 16/2 | 7 | ||
LV3 | 20/2 | 10 | ||
LV4 | 24/2 | 13 | ||
LV5 | 28/2 | 16 | ||
LV6 | 32/2 | 19 | ||
LV7 | 36/2 | 22 | ||
LV8 | 40/2 | 25 | ||
LV9 | 44/2 | 28 | ||
LV10 | 48/2 | 31 | ||
LV11 | 52/2 | 39 | ||
LV12 | 56/2 | 47 | ||
LV13 | 60/2 | 56 | ||
LV14 | 64/2 | 65 | ||
LV15 | 68/2 | 74 | ||
LV16 | ||||
LV17 | ||||
LV18 | ||||
LV19 | ||||
LV20 | ||||
![]() 神集猛断 | 精神を集中させることで相手の弱点をとらえ、自分の物理攻撃力と命中率が上昇する。 武器変更不可 使用武器:斧鎚 | |||
LV1 | 11/2 | 7 | 90 | 命中+5 攻撃+3% (効果時間60秒) |
LV2 | 15/2 | 10 | 100 | 命中+7 攻撃+5% (効果時間70秒) |
LV3 | 19/2 | 13 | 110 | 命中+9 攻撃+7% (効果時間80秒) |
LV4 | 23/2 | 16 | 120 | 命中+11 攻撃+9% (効果時間90秒) |
LV5 | 27/2 | 20 | 130 | 命中+13 攻撃+11% (効果時間100秒) |
LV6 | 31/2 | 24 | 140 | 命中+15 攻撃+13% (効果時間110秒) |
LV7 | 35/2 | 28 | 150 | 命中+17 攻撃+15% (効果時間120秒) |
LV8 | 39/2 | 32 | 160 | 命中+19 攻撃+17% (効果時間130秒) |
LV9 | 43/2 | 36 | 170 | 命中+21 攻撃+19% (効果時間140秒) |
LV10 | 47/2 | 42 | 180 | 命中+23 攻撃+21% (効果時間150秒) |
![]() 守りの盾 | 盾の力を最大限に引き出すことで、自分の物理防御力が上昇する。 移動速度低下 使用武器:盾 | |||
LV1 | 12/2 | 6 | 165 | 防御+20% (効果時間2分) |
LV2 | 16/2 | 7 | 160 | |
LV3 | 20/2 | 8 | 155 | |
LV4 | 24/2 | 9 | 150 | |
LV5 | 28/2 | 10 | 145 | |
LV6 | 32/2 | 11 | 140 | |
LV7 | 36/2 | 12 | 135 | |
LV8 | 40/2 | 13 | 130 | |
LV9 | 44/2 | 14 | 125 | |
LV10 | 48/2 | 15 | 120 | |
![]() 挑発 | 対象一体の注意を引き、自分を攻撃するように仕向ける 使用武器:なし | |||
Lv1 | 17/2 | 4 | 10 | レベルを上げると、より離れた対象を挑発出来るようになるだけで、 敵を引き付けておける時間等が延びるわけではない |
Lv2 | 22/2 | 6 | ||
Lv3 | 27/2 | 8 | ||
Lv4 | 32/2 | 10 | ||
Lv5 | 37/2 | 12 | ||
Lv6 | 42/2 | 15 | ||
Lv7 | 47/2 | 18 | ||
Lv8 | 52/2 | 21 | ||
Lv9 | 57/2 | 24 | ||
Lv10 | 62/2 | 27 | ||
Lv11 | 67/2 | 31 | ||
![]() 斬十文字 | 十文字に空を斬り裂き、その衝撃で自身の周囲の敵にダメージを与える 必要天賦:閃一文字 Lv5 使用武器:斧鎚 | |||
Lv1 | 25/2 | 9 | 25 | |
Lv2 | 29/2 | 14 | ||
Lv3 | 33/2 | 19 | ||
Lv4 | 37/2 | 24 | ||
Lv5 | 41/2 | 29 | ||
Lv6 | 45/2 | 33 | ||
Lv7 | 49/2 | 37 | ||
Lv8 | 53/2 | 41 | ||
Lv9 | 57/2 | 45 | ||
Lv10 | 61/2 | 50 | 必要天賦:剛斬 Lv5 (公式から仕様との回答) | |
![]() 一八 | 自らのダメージを顧みず、対象との体力勝負に出る 必要天賦:剛斬 Lv5 使用武器:斧鎚 | |||
Lv1 | 28/2 | 0 | 30 | (消費HP:100) |
Lv2 | 32/2 | (消費HP:150) | ||
Lv3 | 36/2 | (消費HP:200) | ||
Lv4 | 40/2 | (消費HP:250) | ||
Lv5 | 44/2 | (消費HP:300) | ||
Lv6 | 48/2 | (消費HP:350) | ||
Lv7 | 52/2 | (消費HP:400) | ||
Lv8 | 56/2 | (消費HP:450) | ||
Lv9 | 60/2 | (消費HP:500) | ||
Lv10 | 64/2 | (消費HP:550) | ||
Lv11 | 69/2 | (消費HP:625) | ||
Lv12 | ||||
Lv13 | ||||
Lv14 | ||||
Lv15 | ||||
![]() 背水陣 | 捨て身の構えで防御を捨て、攻撃力を高める 武器変更不可 必要天賦:神集猛断 Lv5 使用武器:斧鎚 | |||
Lv1 | 27/2 | 20 | 90 | 攻撃+6% 防御−10% (効果時間60秒) |
Lv2 | 31/2 | 攻撃+12% 防御−20% (効果時間60秒) | ||
Lv3 | 35/2 | 攻撃+18% 防御−30% (効果時間60秒) | ||
Lv4 | 39/2 | 攻撃+24% 防御−40% (効果時間60秒) | ||
Lv5 | 43/2 | 攻撃+30% 防御−50% (効果時間60秒) | ||
Lv6 | 47/2 | 攻撃+36% 防御−60% (効果時間60秒) | ||
Lv7 | 51/2 | 攻撃+42% 防御−70% (効果時間60秒) | ||
Lv8 | 55/2 | 攻撃+48% 防御−80% (効果時間60秒) | ||
Lv9 | 59/2 | 攻撃+54% 防御−90% (効果時間60秒) | ||
Lv10 | 63/2 | 攻撃+60% 防御−100% (効果時間60秒) | ||
![]() 鉄壁 | 斧で攻撃を受け流し、防御力を上げる 上昇値は割合ではなく固定値アップ、武器変更不可、 物理防御のみ守りの盾と併用不可 必要天賦:守りの盾 Lv5 使用武器:斧鎚 | |||
Lv1 | 28/2 | 25 | 180 | 防御+100 法防御+80 (効果時間30秒) |
Lv2 | 32/2 | 30 | 防御+120 法防御+96 (効果時間30秒) | |
Lv3 | 36/2 | 35 | 防御+140 法防御+112 (効果時間30秒) | |
Lv4 | 40/2 | 40 | 防御+160 法防御+128 (効果時間30秒) | |
Lv5 | 44/2 | 45 | 防御+180 法防御+144 (効果時間30秒) | |
Lv6 | 48/2 | 50 | 防御+200 法防御+160 (効果時間30秒) | |
Lv7 | 52/2 | 55 | 防御+220 法防御+176 (効果時間30秒) | |
Lv8 | 56/2 | 60 | 防御+240 法防御+192 (効果時間30秒) | |
Lv9 | 60/2 | 65 | 防御+260 法防御+208 (効果時間30秒) | |
Lv10 | 64/2 | 70 | 防御+280 法防御+224 (効果時間30秒) | |
![]() 嘲笑 | 複数の注意を引き、自分を攻撃するように仕向ける 必要天賦:挑発 LV3 | |||
Lv1 | 29/2 | 8 | 15 | レベルが上がると範囲は大きくならないが他にタゲが移りにくくなる |
Lv2 | 34/2 | 10 | ||
Lv3 | 39/2 | 12 | ||
Lv4 | 44/2 | 14 | ||
Lv5 | 49/2 | 16 | ||
Lv6 | 54/2 | 19 | ||
Lv7 | 59/2 | 22 | ||
Lv8 | 64/2 | 25 | ||
Lv9 | 69/2 | 28 | ||
Lv10 | 74/2 | 31 |
天賦名 | 説明・備考 | |||
---|---|---|---|---|
Lv | 習得 LV/SP | 消費MP | 再発動間隔 | 備考 |
![]() 瞬衝 | 一瞬で繰り出す突き技 使用武器:槍矛 | |||
Lv1 | 10/0 | 4 | 15 | |
Lv2 | 15/2 | 7 | ||
Lv3 | 19/2 | 10 | ||
Lv4 | 23/2 | 13 | ||
Lv5 | 27/2 | 16 | ||
Lv6 | 31/2 | 19 | ||
Lv7 | 35/2 | 22 | ||
Lv8 | 39/2 | 25 | ||
Lv9 | 43/2 | 28 | ||
Lv10 | 47/2 | 31 | ||
Lv11 | 51/2 | 35 | ||
Lv12 | 55/2 | 40 | ||
Lv13 | 59/2 | 46 | ||
Lv14 | 63/2 | 53 | ||
Lv15 | 67/2 | 61 | ||
Lv16 | ||||
Lv17 | ||||
Lv18 | ||||
Lv19 | ||||
Lv20 | ||||
![]() 大車輪 | 自分を中心とした範囲内の全ての敵にダメージを与える 使用武器:槍矛 | |||
Lv1 | 13/2 | 5 | 20 | 対象指定無し、 |
Lv2 | 17/2 | 8 | ||
Lv3 | 21/2 | 11 | ||
Lv4 | 25/2 | 14 | ||
Lv5 | 29/2 | 17 | ||
Lv6 | 33/2 | 20 | ||
Lv7 | 37/2 | 23 | ||
Lv8 | 41/2 | 26 | ||
Lv9 | 45/2 | 29 | ||
Lv10 | 49/2 | 33 | ||
![]() 雁行陣 | 攻撃型陣形、防御力低下、攻撃力&移動速度上昇 使用武器:槍矛 | |||
Lv1 | 12/2 | 3 | 10 | 攻撃型陣形、攻撃力上昇(スキルLv+1)×旅団人数、 防御力低下(スキルLv+2)、使用者の攻撃速度+2.0 下記参照 |
Lv2 | 17/2 | 4 | ||
Lv3 | 22/2 | 5 | ||
Lv4 | 27/2 | 6 | ||
Lv5 | 32/2 | 7 | ||
Lv6 | 37/2 | 8 | ||
Lv7 | 42/2 | 9 | ||
Lv8 | 47/2 | 10 | ||
Lv9 | 52/2 | 11 | ||
Lv10 | 57/2 | 12 | ||
![]() 方円陣 | 防御型陣形、移動速度低下、防御力上昇 使用武器:槍矛 | |||
Lv1 | 12/2 | 3 | 10 | 防御型陣形、防御力上昇(スキルLv+3)×旅団人数、 移動力低下、使用者の攻撃速度+2.0 下記参照 |
Lv2 | 17/2 | 4 | ||
Lv3 | 22/2 | 5 | ||
Lv4 | 27/2 | 6 | ||
Lv5 | 32/2 | 7 | ||
Lv6 | 37/2 | 8 | ||
Lv7 | 42/2 | 9 | ||
Lv8 | 47/2 | 10 | ||
Lv9 | 52/2 | 11 | ||
Lv10 | 57/2 | 12 | ||
![]() 魚燐陣 | 防御型陣形、法術防御力上昇 使用武器:槍矛 | |||
Lv1 | 12/2 | 3 | 10 | 防御型陣形、法防御上昇(スキルLv+2)×旅団人数、 使用者の攻撃速度+2.0 下記参照 |
Lv2 | 17/2 | 4 | ||
Lv3 | 22/2 | 5 | ||
Lv4 | 27/2 | 6 | ||
Lv5 | 32/2 | 7 | ||
Lv6 | 37/2 | 8 | ||
Lv7 | 42/2 | 9 | ||
Lv8 | 47/2 | 10 | ||
Lv9 | 52/2 | 11 | ||
Lv10 | 57/2 | 12 | ||
刺天 | 瞬衝を連続で繰り出し、天にも至る波動を生み出す 必要天賦:瞬衝 Lv5 使用武器:槍矛 | |||
Lv1 | 27/2 | 20 | 45 | 単体2回攻撃、けっこう外れる |
Lv2 | 31/2 | 22 | 43 | |
Lv3 | 35/2 | 24 | 41 | |
Lv4 | 39/2 | 26 | 39 | |
Lv5 | 43/2 | 28 | 37 | |
Lv6 | 47/2 | 30 | 35 | |
Lv7 | 51/2 | 32 | 33 | |
Lv8 | 55/2 | 34 | 31 | |
Lv9 | 59/2 | 36 | 29 | |
Lv10 | 63/2 | 38 | 27 | |
Lv11 | 68/2 | 46 | 25 | |
Lv12 | ||||
Lv13 | ||||
Lv14 | ||||
Lv15 | ||||
螺旋斬 | 渦巻く螺旋をえがき、威力を増幅して敵を貫く 必要天賦:大車輪 Lv5 使用武器:槍矛 | |||
Lv1 | 29/2 | 28 | 20 | 大車輪の上位だが、範囲ではなく単体攻撃スキル |
Lv2 | 33/2 | 36 | ||
Lv3 | 37/2 | 44 | ||
Lv4 | 41/2 | 52 | ||
Lv5 | 45/2 | 60 | ||
Lv6 | 49/2 | 68 | ||
Lv7 | 53/2 | 76 | ||
Lv8 | 57/2 | 84 | ||
Lv9 | 61/2 | 92 | ||
Lv10 | 65/2 | 100 | ||
Lv11 | ||||
Lv12 | ||||
Lv13 | ||||
Lv14 | ||||
Lv15 | ||||
![]() 鋒矢陣 | 攻撃型陣形、攻撃力上昇 必要天賦:雁行陣Lv4 使用武器:槍矛 | |||
Lv1 | 27/2 | 6 | 10 | 攻撃型陣形、攻撃力上昇(スキルLv+4)×旅団人数、 使用者の攻撃速度+2.0 下記参照 |
Lv2 | 32/2 | 7 | ||
Lv3 | 37/2 | 8 | ||
Lv4 | 42/2 | 9 | ||
Lv5 | 47/2 | 10 | ||
Lv6 | 52/2 | 11 | ||
Lv7 | 57/2 | 12 | ||
Lv8 | 62/2 | 13 | ||
Lv9 | 67/2 | 14 | ||
Lv10 | 72/2 | 15 | ||
長蛇陣 | 防御型陣形、防御力上昇、攻撃速度上昇 必要天賦:方円陣Lv4 使用武器:槍矛 | |||
Lv1 | 27/2 | 6 | 10 | 防御型陣形、防御力上昇(スキルLv+1)×旅団人数、 攻撃速度上昇、使用者の攻撃速度+2.0 下記参照 |
Lv2 | 32/2 | 7 | ||
Lv3 | 37/2 | 8 | ||
Lv4 | 42/2 | 9 | ||
Lv5 | 47/2 | 10 | ||
Lv6 | 52/2 | 11 | ||
Lv7 | 57/2 | 12 | ||
Lv8 | 62/2 | 13 | ||
Lv9 | 67/2 | 14 | ||
Lv10 | 72/2 | 15 | ||
![]() 鶴翼陣 | 攻撃型陣形、法術攻撃力上昇 必要天賦:魚鱗陣Lv4 使用武器:槍矛 | |||
Lv1 | 27/2 | 6 | 10 | 攻撃型陣形、法攻撃力上昇(スキルLv+2)×旅団人数、 使用者の攻撃速度+2.0 下記参照 |
Lv2 | 32/2 | 7 | ||
Lv3 | 37/2 | 8 | ||
Lv4 | 42/2 | 9 | ||
Lv5 | 47/2 | 10 | ||
Lv6 | 52/2 | 11 | ||
Lv7 | 57/2 | 12 | ||
Lv8 | 62/2 | 13 | ||
Lv9 | 67/2 | 14 | ||
Lv10 | 72/2 | 15 |
方円 | 防御UP 移動速度が一律0.5DOWN | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | スキルLv | 移動 速度 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
旅 団 人 数 | 2 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | -0.5 |
3 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | -0.5 | |
4 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | -0.5 | |
5 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | -0.5 | |
6 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | -0.5 |
魚燐 | 法防御UP | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | スキルLv | −− | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
旅 団 人 数 | 2 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | |
3 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | ||
4 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | ||
5 | 15 | 20 | 24 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | ||
6 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 |
長蛇 | 防御UP 攻撃速度UP | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキルLv | 攻撃 速度 | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
旅 団 人 数 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 4% |
3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 6% | |
4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 8% | |
5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 10% | |
6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | 12% |
雁行 | 攻撃UP 移動速度が一律5UP 防御DOWN | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | スキルLv | 移動 速度 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
旅 団 人 数 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 5 |
3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 5 | |
4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 5 | |
5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 5 | |
6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | 5 | |
防御 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 | -11 | -12 |
鶴翼 | 法攻撃UP | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | スキルLv | −− | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
旅 団 人 数 | 2 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | |
3 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | ||
4 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | ||
5 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | ||
6 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 |
鋒矢 | 攻撃UP | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | スキルLv | −− | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
旅 団 人 数 | 2 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | |
3 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | ||
4 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | ||
5 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | ||
6 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 |
スキル名 | スキル LV | 必要 LV/SP | 効果 |
---|---|---|---|
斧鎚装備 | LV1 (MAX) | 30/15 | 斧鎚系武器装備可能 |
![]() 槍矛装備 | LV1 (MAX) | 30/15 | 槍矛系武器装備可能 |
![]() 盾装備 | LV1 (MAX) | 30/15 | 盾系防具を装備することが可能になる。 |
![]() 鎧装備 | LV1 (MAX) | 30/15 | 重甲を装備することが可能になる |
![]() 斧鎚修練 | LV1 | 11/2 | 斧鎚装備時の武器攻撃力の適正制限を5%越えて使用可能 |
Lv2 | 16/2 | 斧鎚装備時の武器攻撃力の適正制限を10%越えて使用可能 | |
Lv3 | 21/2 | 斧鎚装備時の武器攻撃力の適正制限を15%越えて使用可能 | |
Lv4 | 26/2 | 斧鎚装備時の武器攻撃力の適正制限を20%越えて使用可能 | |
Lv5 | 31/2 | 斧鎚装備時の武器攻撃力の適正制限を25%越えて使用可能 | |
Lv6 | 36/2 | 斧鎚装備時の武器攻撃力の適正制限を30%越えて使用可能 | |
Lv7 | 41/2 | 斧鎚装備時の武器攻撃力の適正制限を35%越えて使用可能 | |
Lv8 | 46/2 | 斧鎚装備時の武器攻撃力の適正制限を40%越えて使用可能 | |
Lv9 | 51/2 | 斧鎚装備時の武器攻撃力の適正制限を45%越えて使用可能 | |
Lv10 | 56/2 | 斧鎚装備時の武器攻撃力の適正制限を50%越えて使用可能 | |
![]() 槍矛修練 | Lv1 | 11/2 | 槍矛装備時の武器攻撃力の適正制限を5%越えて使用可能 |
Lv2 | 16/2 | 槍矛装備時の武器攻撃力の適正制限を10%越えて使用可能 | |
Lv3 | 21/2 | 槍矛装備時の武器攻撃力の適正制限を15%越えて使用可能 | |
Lv4 | 26/2 | 槍矛装備時の武器攻撃力の適正制限を20%越えて使用可能 | |
Lv5 | 31/2 | 槍矛装備時の武器攻撃力の適正制限を25%越えて使用可能 | |
Lv6 | 36/2 | 槍矛装備時の武器攻撃力の適正制限を30%越えて使用可能 | |
Lv7 | 41/2 | 槍矛装備時の武器攻撃力の適正制限を35%越えて使用可能 | |
Lv8 | 46/2 | 槍矛装備時の武器攻撃力の適正制限を40%越えて使用可能 | |
Lv9 | 51/2 | 槍矛装備時の武器攻撃力の適正制限を45%越えて使用可能 | |
Lv10 | 56/2 | 槍矛装備時の武器攻撃力の適正制限を50%越えて使用可能 | |
![]() 銅筋鉄骨 | LV1 | 30/2 | 通常攻撃を受けた時のダメージが減少する。 傭兵以外の職業で使用する場合、効果は半減する。 |
LV2 | 40/2 | ||
LV3 | 50/2 | ||
LV4 | 60/2 | ||
LV5 | 65/2 |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照