|
| ノーマル | 新種第1弾 | 新種第2弾 | 新種第3弾 | 新種第4弾 | 新種第5弾 |
---|
| 黄色熊 | 粉紅暴力熊 | 玩偶熊 | 黒熊 | | |
---|
卵 |  |
---|
一次進化 |  |  |  |  | |  |
---|
二次進化 |  |  |  |  |  |  |
---|
三次進化 | | | |  | | |
---|
スキル
LV | スキル名 | 効果/ディレイ | 法力 |
---|
6 | 合金卵飛(※) | 対象に金属性のダメージ | 30 | ※3() |
---|
11 | 合金飛弾 |
---|
狂熊爆発 | 特殊スキル、効果不明 | 30 | 0 | 18 | 合金クマー | 60秒間 物攻20%を犠牲にし、物防を20%上昇 | ? | 12(?) |
---|
25 | 百裂熊爪 | 50秒間 物攻を10%上昇 | ? | 17(?) |
---|
36 | 螺旋双沖拳 | 対象にダメージを与え、20秒間 行動不能にする | ? | ?(?) |
---|
61 | 核弾発射 | 特殊スキル、範囲攻撃 | 30 | ? |
---|
※一次進化すると合金飛弾になる。
※Lvに応じて上昇 Lv11:3 Lv25:8
※カッコ内は二次進化後の物
- 他ペットと比較した場合の、主な能力値上昇傾向

LV1〜LV40
LV | 体力 | 法力 | 攻撃 | 防御 | 命中 | 回避 | 法攻 | 法防 | LV | 体力 | 法力 | 攻撃 | 防御 | 命中 | 回避 | 法攻 | 法防 |
---|
1 | 119 | 16 | 35 | 6 | 8 | 5 | 7 | 6 | 21 | 1134 | 89 | 128 | 107 | 19 | 7 | 15 | 13 |
---|
2 | 138 | 18 | 37 | 8 | 8 | 5 | 7 | 6 | 22 | 1210 | 95 | 131 | 111 | 20 | 7 | 15 | 14 |
---|
3 | 158 | 20 | 39 | 10 | 8 | 5 | 8 | 7 | 23 | 1288 | 101 | 143 | 114 | 20 | 7 | 15 | 14 |
---|
4 | 179 | 21 | 42 | 12 | 8 | 5 | 8 | 7 | 24 | 1371 | 107 | 146 | 117 | 21 | 7 | 16 | 14 |
---|
5 | 201 | 24 | 44 | 14 | 8 | 5 | 8 | 8 | 25 | 1460 | 115 | 155 | 142 | 22 | 7 | 16 | 15 |
---|
6 | 224 | 26 | 46 | 16 | 8 | 5 | 8 | 8 | 26 | 1551 | 122 | 158 | 145 | 23 | 7 | 16 | 16 |
---|
7 | 249 | 29 | 48 | 17 | 8 | 5 | 9 | 9 | 27 | 1648 | 129 | 161 | 148 | 23 | 7 | 17 | 17 |
---|
8 | 276 | 31 | 51 | 19 | 8 | 5 | 9 | 9 | 28 | 1750 | 138 | 168 | 151 | 24 | 7 | 17 | 18 |
---|
9 | 303 | 34 | 53 | 20 | 8 | 5 | 10 | 10 | 29 | 1858 | 146 | 171 | 154 | 25 | 7 | 18 | 19 |
---|
10 | 333 | 38 | 55 | 21 | 8 | 5 | 12 | 10 | 30 | 1962 | 155 | 187 | 178 | 26 | 7 | 18 | 20 |
---|
11 | 481 | 47 | 70 | 39 | 11 | 5 | 13 | 7 | 31 | 2072 | 164 | 190 | 181 | 26 | 7 | 19 | 21 |
---|
12 | 534 | 50 | 73 | 42 | 12 | 5 | 13 | 8 | 32 | 2187 | 173 | 194 | 184 | 27 | 7 | 20 | 22 |
---|
13 | 588 | 53 | 76 | 45 | 13 | 5 | 14 | 8 | 33 | 2308 | 183 | 201 | 187 | 28 | 7 | 20 | 22 |
---|
14 | 647 | 57 | 79 | 48 | 14 | 5 | 14 | 9 | 34 | 2436 | 193 | 204 | 191 | 29 | 7 | 21 | 23 |
---|
15 | 709 | 60 | 94 | 73 | 14 | 5 | 14 | 9 | 35 | 2569 | 205 | 217 | 223 | 29 | 7 | 22 | 24 |
---|
16 | 773 | 64 | 97 | 76 | 15 | 5 | 14 | 10 | 36 | 2709 | 216 | 220 | 226 | 30 | 7 | 23 | 26 |
---|
17 | 842 | 70 | 100 | 79 | 16 | 5 | 14 | 10 | 37 | 2856 | 229 | 223 | 229 | 31 | 7 | 24 | 27 |
---|
18 | 915 | 74 | 108 | 83 | 17 | 5 | 14 | 11 | 38 | 3012 | 242 | 231 | 232 | 32 | 7 | 25 | 28 |
---|
19 | 992 | 79 | 111 | 86 | 17 | 5 | 15 | 12 | 39 | 3176 | 256 | 234 | 235 | 32 | 7 | 26 | 29 |
---|
20 | 1061 | 84 | 125 | 104 | 18 | 5 | 15 | 12 | 40 | 3320 | 269 | 252 | 263 | 33 | 7 | 27 | 31 |
---|
LV41〜LV80
LV | 体力 | 法力 | 攻撃 | 防御 | 命中 | 回避 | 法攻 | 法防 | LV | 体力 | 法力 | 攻撃 | 防御 | 命中 | 回避 | 法攻 | 法防 |
---|
41 | 3496 | 284 | 274 | 281 | 34 | 7 | 28 | 34 | 61 | 8618 | 743 | 422 | 489 | 49 | 7 | 67 | 76 |
---|
42 | 3669 | 299 | 277 | 284 | 35 | 7 | 29 | 36 | 62 | 8968 | 775 | 426 | 507 | 50 | 7 | 70 | 79 |
---|
43 | 3848 | 315 | 288 | 287 | 35 | 7 | 31 | 37 | 63 | 9334 | 808 | 429 | 510 | 50 | 7 | 73 | 82 |
---|
44 | 4038 | 332 | 291 | 291 | 36 | 7 | 32 | 38 | 64 | 9714 | 843 | 432 | 529 | 51 | 7 | 76 | 84 |
---|
45 | 4236 | 349 | 305 | 326 | 37 | 7 | 33 | 40 | 65 | 10110 | 878 | 457 | 532 | 52 | 7 | 79 | 88 |
---|
46 | 4443 | 367 | 309 | 329 | 38 | 7 | 35 | 42 | 66 | 10523 | 916 | 460 | 551 | 53 | 7 | 83 | 90 |
---|
47 | 4661 | 387 | 312 | 333 | 38 | 7 | 37 | 44 | 67 | | | | | | | | |
---|
48 | 4890 | 408 | 318 | 336 | 39 | 7 | 38 | 45 | 68 | | | | | | | | |
---|
49 | 5129 | 430 | 322 | 339 | 40 | 7 | 40 | 48 | 69 | | | | | | | | |
---|
50 | 5360 | 450 | 346 | 374 | 41 | 7 | 42 | 50 | 70 | | | | | | | | |
---|
51 | 5600 | 472 | 350 | 377 | 41 | 7 | 44 | 52 | 71 | | | | | | | | |
---|
52 | 5851 | 493 | 353 | 381 | 42 | 7 | 46 | 54 | 72 | | | | | | | | |
---|
53 | 6114 | 517 | 362 | 384 | 43 | 7 | 48 | 56 | 73 | | | | | | | | |
---|
54 | 6388 | 542 | 365 | 387 | 44 | 7 | 50 | 59 | 74 | | | | | | | | |
---|
55 | 6675 | 568 | 380 | 431 | 44 | 7 | 52 | 61 | 75 | | | | | | | | |
---|
56 | 6973 | 595 | 383 | 434 | 45 | 7 | 54 | 63 | 76 | | | | | | | | |
---|
57 | 7287 | 623 | 386 | 437 | 46 | 7 | 57 | 66 | 77 | | | | | | | | |
---|
58 | 7615 | 653 | 403 | 441 | 47 | 7 | 59 | 68 | 78 | | | | | | | | |
---|
59 | 7958 | 684 | 407 | 444 | 47 | 7 | 62 | 72 | 79 | | | | | | | | |
---|
60 | 8281 | 713 | 419 | 485 | 48 | 7 | 64 | 74 | 80 | | | | | | | | |
---|
※Lv1で表示されてる経験値はLv1に記入
LV1〜LV40
LV | Base | LV | Base | LV | Base | LV | Base |
---|
1 | 760 | 11 | 52,510 | 21 | 411,904 | 31 | 1,413,383 |
---|
2 | 1,463 | 12 | 73,970 | 22 | 477,477 | 32 | 1,612,354 |
---|
3 | 2,470 | 13 | 98,649 | 23 | 547,876 | 33 | 1,824,194 |
---|
4 | 3,952 | 14 | 126,544 | 24 | 623,101 | 34 | 2,048,904 |
---|
5 | 6,080 | 15 | 157,658 | 25 | 703,152 | 35 | 2,286,484 |
---|
6 | 9,025 | 16 | 191,988 | 26 | 788,030 | 36 | 2,536,934 |
---|
7 | 12,958 | 17 | 229,536 | 27 | 877,734 | 37 | 2,800,255 |
---|
8 | 18,050 | 18 | 270,302 | 28 | 972,264 | 38 | 3,076,445 |
---|
9 | 24,472 | 19 | 314,285 | 29 | 1,071,621 | 39 | 4,009,005 |
---|
10 | 一次進化 | 20 | 361,486 | 30 | 1,227,283 | 40 | 二次進化 |
---|
LV41〜LV80
LV | Base | LV | Base | LV | Base | LV | Base |
---|
41 | 5,130,279 | 51 | 13,683,701 | 61 | 39,680,550 | 71 | |
---|
42 | 5,611,082 | 52 | 14,632,002 | 62 | 50,702,260 | 72 | |
---|
43 | 6,112,676 | 53 | 15,608,023 | 63 | 62,493,970 | 73 | |
---|
44 | 6,635,059 | 54 | 16,611,764 | 64 | 105,295,680 | 74 | |
---|
45 | 7,178,233 | 55 | 17,643,226 | 65 | 130,247,390 | 75 | |
---|
46 | 7,742,196 | 56 | 18,702,407 | 66 | 156,739,100 | 76 | |
---|
47 | 8,326,949 | 57 | 19,789,308 | 67 | | 77 | |
---|
48 | 8,932,493 | 58 | 20,903,929 | 68 | | 78 | |
---|
49 | 12,022,441 | 59 | 27,770,450 | 69 | | 79 | |
---|
50 | 12,763,120 | 60 | 29,134,552 | 70 | | 80 | |
---|
コメント欄(wikiの編集が苦手な人はココに情報を)
|