|
|
※そのLvから次のLvに上がるために必要な値を記入すること
Lv1のときはLv1→2の欄に記入
総計経験値はLv1→そのLvの経験値の合計
| LV | Base | Base総計 | LV | Base | Base総計 |
|---|
| 1→2 | 1,000 | 1,000 | 51→52 | 19,745,600 | |
|---|
| 2→3 | 1,925 | 2,925 | 52→53 | 21,114,000 | |
|---|
| 3→4 | 3,250 | 6,175 | 53→54 | 22,522,400 | |
|---|
| 4→5 | 5,200 | 11,375 | 54→55 | 23,970,800 | |
|---|
| 5→6 | 8,000 | 19,375 | 55→56 | 25,459,200 | |
|---|
| 6→7 | 11,875 | 31,250 | 56→57 | 26,987,600 | |
|---|
| 7→8 | 17,050 | 48,300 | 57→58 | 28,556,000 | |
|---|
| 8→9 | 23,750 | 72,050 | 58→59 | 30,164,400 | |
|---|
| 9→10 | 32,200 | 104,250 | 59→60 | 40,072,800 | |
|---|
| 10→11 | 55,025 | 159,275 | 60→61 | 42,041,200 | |
|---|
| 11→12 | 81,600 | 240,875 | 61→62 | 44,574,000 | |
|---|
| 12→13 | 114,950 | 355,825 | 62→63 | 47,161,800 | |
|---|
| 13→14 | 153,300 | 509,125 | 63→64 | 49,804,600 | |
|---|
| 14→15 | 196,650 | 705,775 | 64→65 | | |
|---|
| 15→16 | 245,000 | 950,775 | 65→66 | | |
|---|
| 16→17 | 298,350 | 1,249,125 | 66→67 | | |
|---|
| 17→18 | 356,700 | 1,605,825 | 67→68 | 60,925,800 | |
|---|
| 18→19 | 420,050 | 2,025,875 | 68→69 | 63,843,600 | |
|---|
| 19→20 | 488,400 | 2,514,275 | 69→70 | | |
|---|
| 20→21 | 561,750 | 3,076,025 | 70→71 | | |
|---|
| 21→22 | 640,100 | 3,716,125 | 71→72 | | |
|---|
| 22→23 | 742,000 | 4,458,125 | 72→73 | | |
|---|
| 23→24 | 851,400 | 5,309,525 | 73→74 | | |
|---|
| 24→25 | 968,300 | 6,277,825 | 74→75 | | |
|---|
| 25→26 | 1,092,700 | 7,370,525 | 75→76 | | |
|---|
| 26→27 | 1,224,600 | 8,595,125 | 76→77 | | |
|---|
| 27→28 | 1,364,000 | 9,959,125 | 77→78 | | |
|---|
| 28→29 | 1,510,900 | 11,470,025 | 78→79 | | |
|---|
| 29→30 | 1,665,300 | 13,135,325 | 79→80 | | |
|---|
| 30→31 | 1,907,200 | 15,042,525 | 80→81 | | |
|---|
| 31→32 | 2,196,400 | 17,238,925 | 81→82 | | |
|---|
| 32→33 | 2,505,600 | 19,744,525 | 82→83 | | |
|---|
| 33→34 | 2,834,800 | 22,579,325 | 83→84 | | |
|---|
| 34→35 | 3,184,000 | 25,763,325 | 84→85 | | |
|---|
| 35→36 | 3,553,200 | 29,316,525 | 85→86 | | |
|---|
| 36→37 | 3,942,400 | 33,258,925 | 86→87 | | |
|---|
| 37→38 | 4,351,600 | 37,610,525 | 87→88 | | |
|---|
| 38→39 | 4,780,800 | 42,391,325 | 88→89 | | |
|---|
| 39→40 | 6,230,000 | 48,621,325 | 89→90 | | |
|---|
| 40→41 | 6,739,200 | 55,360,525 | 90→91 | | |
|---|
| 41→42 | 7,403,000 | 62,763,525 | 91→92 | | |
|---|
| 42→43 | 8,096,800 | 70,860,325 | 92→93 | | |
|---|
| 43→44 | 8,820,600 | 79,680,925 | 93→94 | | |
|---|
| 44→45 | 9,574,400 | 89,255,325 | 94→95 | | |
|---|
| 45→46 | 10,358,200 | 99,613,525 | 95→96 | | |
|---|
| 46→47 | 11,172,000 | 110,785,525 | 96→97 | | |
|---|
| 47→48 | 12,015,800 | 122,801,325 | 97→98 | | |
|---|
| 48→49 | 12,889,600 | 135,690,925 | 98→99 | | |
|---|
| 49→50 | 17,348,400 | 153,039,325 | 99→100 | | |
|---|
| 50→51 | 18,417,200 | 171,456,525 | | | |
|---|
獲得EXP?
| LV差 | -8以下 | -7 | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1〜+1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6以降 |
|---|
| EXP(%) | 0 | 10 | 25 | 40 | 55 | 70 | 85 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 |
|---|
|