|
| ノーマル | 新種第1弾 | 新種第2弾 | 新種第3弾 | 新種第4弾 | 新種第5弾 |
---|
| 紅猫 | 虎斑猫 | 黒猫 | 狸猫 | | |
---|
卵 |  |
---|
一次進化 |  |  |  |  |  |  |
---|
二次進化 |  |  |  |  | |  |
---|
三次進化 | | | |  | | |
---|
スキル
LV | スキル名 | 効果/ディレイ | 法力 |
---|
6 | 星火 | 単体に火属性ダメージ | 10 | ※3(?) |
---|
11 | 火炎効応 | 特殊スキル、効果なし | 30 | 0 |
---|
18 | 地獄黒焔 | 単体に無属性ダメージ | 15 | 4(?) |
---|
25 | 三昧真火 | 単体に火属性ダメージ | 60 | 9(?) |
---|
36 | 爆焔 | 単体に土属性ダメージ | ? | 11(?) |
---|
※Lvに応じて上昇 卵:1 Lv11:3 Lv20:5 Lv25:7
※カッコ内は二次進化後のもの
- 他ペットと比較した場合の、主な能力値上昇傾向

LV1〜40
LV | 体力 | 法力 | 攻撃 | 防御 | 命中 | 回避 | 法攻 | 法防 | LV | 体力 | 法力 | 攻撃 | 防御 | 命中 | 回避 | 法攻 | 法防 |
---|
1 | 119 | 16 | 35 | 6 | 8 | 5 | 7 | 6 | 21 | 537 | 391 | 105 | 36 | 26 | 6 | 94 | 81 |
---|
2 | 130 | 30 | 37 | 8 | 7 | 22 | 566 | 419 | 108 | 27 | 96 | 82 |
---|
3 | 142 | 44 | 39 | 7 | 10 | 9 | 23 | 598 | 449 | 117 | 28 | 105 | 85 |
---|
4 | 154 | 58 | 41 | 8 | 11 | 9 | 24 | 632 | 479 | 120 | 29 | 108 | 86 |
---|
5 | 168 | 73 | 43 | 9 | 13 | 11 | 25 | 667 | 511 | 126 | 48 | 30 | 113 | 101 |
---|
6 | 183 | 88 | 46 | 10 | 14 | 12 | 26 | 705 | 544 | 129 | 31 | 116 | 103 |
---|
7 | 199 | 103 | 48 | 16 | 13 | 27 | 745 | 580 | 132 | 32 | 119 | 105 |
---|
8 | 217 | 118 | 50 | 18 | 14 | 28 | 787 | 617 | 137 | 32 | 126 | 107 |
---|
9 | 236 | 133 | 52 | 20 | 15 | 29 | 832 | 655 | 140 | 33 | 129 | 109 |
---|
10 | 257 | 150 | 54 | 22 | 16 | 30 | 876 | 692 | 149 | 61 | 34 | 138 | 122 |
---|
11 | 303 | 145 | 58 | 15 | 17 | 6 | 49 | 36 | 31 | 922 | 730 | 152 | 35 | 142 | 124 |
---|
12 | 321 | 166 | 61 | 18 | 51 | 38 | 32 | 970 | 771 | 155 | 36 | 145 | 126 |
---|
13 | 340 | 188 | 64 | 19 | 53 | 39 | 33 | 1021 | 813 | 159 | 37 | 152 | 128 |
---|
14 | 360 | 211 | 67 | 20 | 55 | 40 | 34 | 1075 | 857 | 162 | 38 | 155 | 130 |
---|
15 | 381 | 234 | 79 | 30 | 21 | 68 | 62 | 35 | 1132 | 903 | 174 | 79 | 39 | 164 | 146 |
---|
16 | 404 | 259 | 82 | 22 | 70 | 64 | 36 | 1192 | 951 | 177 | 40 | 167 | 149 |
---|
17 | 429 | 284 | 85 | 23 | 73 | 66 | 37 | 1255 | 1002 | 180 | 41 | 171 | 152 |
---|
18 | 454 | 310 | 90 | 23 | 79 | 67 | 38 | 1322 | 1056 | 186 | 41 | 178 | 154 |
---|
19 | 482 | 337 | 93 | 24 | 82 | 69 | 39 | 1393 | 1112 | 189 | 42 | 182 | 157 |
---|
20 | 509 | 364 | 102 | 36 | 25 | 91 | 79 | 40 | 1461 | 1165 | 199 | 89 | 43 | 191 | 170 |
---|
LV41〜80
LV | 体力 | 法力 | 攻撃 | 防御 | 命中 | 回避 | 法攻 | 法防 | LV | 体力 | 法力 | 攻撃 | 防御 | 命中 | 回避 | 法攻 | 法防 |
---|
41 | 1532 | 1222 | 212 | 95 | 44 | 6 | 196 | 183 | 61 | 3742 | 3015 | 323 | 169 | 62 | 6 | 353 | 306 |
---|
42 | 1606 | 1281 | 215 | 45 | 199 | 186 | 62 | 3890 | 3143 | 326 | 177 | 63 | 6 | 359 | 316 |
---|
43 | 1685 | 1343 | 227 | 46 | 212 | 189 | 63 | 4044 | 3277 | 329 | 177 | 64 | 6 | 365 | 321 |
---|
44 | 1767 | 1409 | 230 | 47 | 215 | 192 | 64 | | | | | | | | |
---|
45 | 1853 | 1477 | 237 | 111 | 48 | 224 | 210 | 65 | | | | | | | | |
---|
46 | 1944 | 1549 | 240 | 49 | 228 | 213 | 66 | | | | | | | | |
---|
47 | 2038 | 1623 | 243 | 50 | 233 | 216 | 67 | | | | | | | | |
---|
48 | 2132 | 1702 | 251 | 50 | 242 | 220 | 68 | | | | | | | | |
---|
49 | 2244 | 1786 | 254 | 51 | 247 | 223 | 69 | | | | | | | | |
---|
50 | 2343 | 1865 | 265 | 125 | 52 | 260 | 236 | 70 | | | | | | | | |
---|
51 | 2447 | 1949 | 269 | 53 | 265 | 240 | 71 | | | | | | | | |
---|
52 | 2554 | 2037 | 272 | 54 | 269 | 244 | 72 | | | | | | | | |
---|
53 | 2668 | 2119 | 287 | 55 | 285 | 247 | 73 | | | | | | | | |
---|
54 | 2786 | 2225 | 291 | 56 | 290 | 251 | 74 | | | | | | | | |
---|
55 | 2910 | 2325 | 293 | 143 | 57 | 302 | 270 | 75 | | | | | | | | |
---|
56 | 3039 | 2430 | 296 | 58 | 307 | 274 | 76 | | | | | | | | |
---|
57 | 3174 | 2540 | 299 | 59 | 313 | 278 | 77 | | | | | | | | |
---|
58 | 3315 | 2657 | 306 | 59 | 324 | 282 | 78 | | | | | | | | |
---|
59 | 3462 | 2776 | 309 | 60 | 330 | 287 | 79 | | | | | | | | |
---|
60 | 3599 | 2894 | 320 | 156 | 61 | 347 | 303 | 80 | | | | | | | | |
---|
※Lv1で表示されてる経験値はLv1に記入
LV1〜40
LV | Base | LV | Base | LV | Base | LV | Base |
---|
1 | 752 | 11 | 50,388 | 21 | 395,262 | 31 | 1,356,277 |
---|
2 | 1,448 | 12 | 70,982 | 22 | 458,185 | 32 | 1,547,208 |
---|
3 | 2,444 | 13 | 94,663 | 23 | 525,740 | 33 | 1,750,489 |
---|
4 | 3,910 | 14 | 121,431 | 24 | 597,925 | 34 | 1,966,120 |
---|
5 | 6,016 | 15 | 151,288 | 25 | 674,742 | 35 | 2,194,101 |
---|
6 | 8,930 | 16 | 184,231 | 26 | 756,191 | 36 | 2,434,432 |
---|
7 | 12,822 | 17 | 220,262 | 27 | 842,270 | 37 | 2,687,113 |
---|
8 | 17,860 | 18 | 259,381 | 28 | 932,981 | 38 | 2,952,144 |
---|
9 | 24,214 | 19 | 301,587 | 29 | 1,028,323 | 39 | 3,847,025 |
---|
10 | 一次進化 | 20 | 346,881 | 30 | 1,177,696 | 40 | 二次進化 |
---|
LV41〜80
LV | Base | LV | Base | LV | Base | LV | Base |
---|
41 | 4,922,995 | 51 | 13,130,824 | 61 | 39,680,550 | 71 | |
---|
42 | 5,384,372 | 52 | 14,040,810 | 62 | 50,702,260 | 72 | |
---|
43 | 5,865,699 | 53 | 14,977,396 | 63 | 62,493,970 | 73 | |
---|
44 | 6,366,976 | 54 | 15,940,583 | 64 | 105,295,680 | 74 | |
---|
45 | 6,888,203 | 55 | 16,930,368 | 65 | | 75 | |
---|
46 | 7,429,380 | 56 | 17,946,754 | 66 | 156,739,100 | 76 | |
---|
47 | 7,990,507 | 57 | 18,989,740 | 67 | | 77 | |
---|
48 | 8,571,584 | 58 | 20,059,326 | 68 | | 78 | |
---|
49 | 11,536,686 | 59 | 26,648,412 | 69 | | 79 | |
---|
50 | 12,247,438 | 60 | 27,957,398 | 70 | | 80 | |
---|
コメント欄(wikiの編集が苦手な人はココに情報を)
|